Calcio 2011-12: il calendario della serie A
Si è svolto lo scorso 27 luglio il sorteggio del calendario della Serie A 2011/2012. Date e orari degli incontri saranno decisi giornata per giornata mentre alcune partite saranno giocate in anticipo il sabato alle 18 e alle 20.45 e la domenica alle ore 12.30. Vi saranno inoltre posticipi domenicali alle 20.45 e in qualche caso il lunedì.
Le squadre
Ecco le 20 antagoniste del prossimo Campionato di calcio della Serie A: ATALANTA, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, CESENA, CHIEVO, FIORENTINA, GENOA, INTER, JUVENTUS, LAZIO, LECCE, MILAN, NAPOLI, NOVARA, PALERMO, PARMA, ROMA, SIENA e UDINESE.
Dopo lo sciopero dei calciatori del 28 agosto, il campionato dovrebbe partire con la 2a giornata in programma il weekend 10-11 settembre. Domenica 11 settembre dovrebbe partire il campionato. Dopo il salto per lo sciopero della prima giornata. Domenica 13 maggio 2012 ci sarà l’ultimo turno del calendario. Il campionato avrà cinque turni infrasettimanali: il 21 settembre, il 26 ottobre, l’1 febbraio, l’11 aprile ed il 2 maggio, tutti di mercoledì.. Il Calendario prevede inoltre 5 soste: 3 per disputare incontri della nazionale per le qualificazioni agli Europei 2012 (il 4 settembre, il 9 ottobre ed il 13 novembre) e due soste per la pausa natalizia (il 25 dicembre ed il 1° gennaio). La pausa invernale sarà dal 19 dicembre al 7 gennaio 2012.
RISULTATI SERIE A CALCIO 2011/2012 E ORARI PROSSIMO TURNO CAMPIONATO
| Date e orari partite Serie A 11/09/2011 | ||
| 2° giornata Serie A date orari anticipi e posticipi del prossimo turno | ||
| Catania – Siena | | |
| Cesena – Napoli | | |
| Chievo – Novara | | |
| Fiorentina – Bologna | | |
| Genoa – Atalanta | | |
| Juventus – Parma | | |
| Lecce – Udinese | | |
| Milan – Lazio | | |
| Palermo – Inter | | |
| Roma – Cagliari | | |
| 18 set | 3a giornata | 05 feb | 21 set | 4a giornata | 12 feb | |
| And. | | Rit. | And. | | Rit. | |
| | Atalanta – Palermo | | | Cesena – Lazio | | |
| | Bologna – Lecce | | | Chievo – Napoli | | |
| | Cagliari – Novara | | | Fiorentina – Parma | | |
| | Catania – Cesena | | | Genoa – Catania | | |
| | Inter – Roma | | | Juventus – Bologna | | |
| | Lazio – Genoa | | | Lecce – Atalanta | | |
| | Napoli – Milan | | | Milan – Udinese | | |
| | Parma – Chievo | | | Novara – Inter | | |
| | Siena – Juventus | | | Palermo – Cagliari | | |
| | Udinese – Fiorentina | | | Roma – Siena | |
| 25 set | 5a giornata | 19 feb | 02 ott | 6a giornata | 26 feb | |
| And. | | Rit. | And. | | Rit. | |
| | Atalanta – Novara | | | Cesena – Chievo | | |
| | Bologna – Inter | | | Fiorentina – Lazio | | |
| | Cagliari – Udinese | | | Inter – Napoli | | |
| | Catania – Juventus | | | Juventus – Milan | | |
| | Chievo – Genoa | | | Lecce – Cagliari | | |
| | Lazio – Palermo | | | Novara – Catania | | |
| | Milan – Cesena | | | Palermo – Siena | | |
| | Napoli – Fiorentina | | | Parma – Genoa | | |
| | Parma – Roma | | | Roma – Atalanta | | |
| | Siena – Lecce | | | Udinese – Bologna | |











